- Füllung mit 3,5 cm Akustik-Schaum
- Mit Bezug aus Akustik-Wollfilz oder Trevira CS auch als Pinnwand nutzbar
- Alternativ auch mit Kunstleder beziehbar
- Einfache Montage - zum Aufhängen wie ein Bild, inkl. Zackenaufhänger (flach, vormontiert)
Akustik-Paneel
Schall-Absorber als Designelement
Vereint Praxis, Design und Funktion!
Das Akustik-Paneel ist der Allrounder unter den Schall-Absorbern:
Im Büro beispielsweise optimiert es nicht nur unauffällig des Raumklang, es kann auch als Pinnwand genutzt werden. Zudem ist das Akustik-Paneel in einer B1-Variante verfügbar, bei der die verwendeten Komponenten allesamt schwer entflammbach nach DIN 4102 B1 zertifiziert sind. Somit steht auch dem Einsatz in Behörden, Schulen oder in der Gastronomie nichts im Wege.
Im Wohnbereich sorgt gerade die Kombination verschiedener Formate mit verschiedenen Farben für einen Blickfang. Die verwendeten Stoffe unterstützen zudem Ihren persönlichen Einrichtungsstil: der Akustik-Wollfilz sorgt für eine wohnliche Wohlfühl-Atmosphäre, Kunstleder hingegen unterstreicht die neue Sachlichkeit im Wohnbereich. Alle Stoffe sind in einer breiten Farbpalette verfügbar und die verschiedenen Kombinationen lassen nahezu unendlich viele Möglichkeiten zu.
Bestimmung des Schallabsorptionsgrad
im Impedanzrohr in Anlehnung
an die DIN ISO 10534-2.
Beschreibung:
Messungen von Akustik-Paneel (Spannvlies, Akustik-Schaumstoff, Akustik-Wollfilz)
← Breite (cm) → | ||||||||||||||||||||||||
30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 | 210 | 220 | 230 | 240 | 250 | ||
↑
Höhe (cm) ↓ |
30 | 95 | 99 | 103 | 107 | 111 | 115 | 119 | 123 | 127 | 197 | 203 | 209 | 215 | 221 | 227 | 233 | 239 | 245 | 251 | 257 | 263 | 269 | 275 |
40 | 99 | 103 | 108 | 113 | 118 | 123 | 128 | 133 | 138 | 215 | 222 | 230 | 237 | 245 | 251 | 258 | 266 | 273 | 281 | 288 | 296 | 303 | 311 | |
50 | 103 | 108 | 103 | 120 | 126 | 132 | 138 | 129 | 149 | 233 | 242 | 251 | 260 | 269 | 276 | 285 | 294 | 303 | 312 | 321 | 329 | 338 | 347 | |
60 | 107 | 113 | 120 | 127 | 134 | 140 | 147 | 154 | 161 | 251 | 261 | 272 | 282 | 293 | 302 | 312 | 323 | 333 | 342 | 353 | 363 | 374 | 384 | |
70 | 111 | 118 | 126 | 134 | 141 | 149 | 157 | 164 | 172 | 270 | 282 | 293 | 305 | 317 | 327 | 339 | 351 | 362 | 374 | 386 | 396 | 408 | 420 | |
80 | 115 | 123 | 132 | 140 | 149 | 158 | 166 | 175 | 184 | 288 | 302 | 314 | 327 | 341 | 353 | 366 | 378 | 392 | 405 | 417 | 431 | 444 | 456 | |
90 | 119 | 128 | 138 | 147 | 157 | 166 | 176 | 185 | 195 | 306 | 321 | 336 | 350 | 365 | 378 | 393 | 407 | 422 | 435 | 450 | 464 | 479 | 494 | |
100 | 123 | 133 | 129 | 154 | 164 | 175 | 185 | 294 | 309 | 326 | 341 | 357 | 372 | 389 | 404 | 420 | 435 | 452 | 467 | 482 | 498 | 513 | 530 | |
110 | 127 | 138 | 149 | 161 | 172 | 184 | 195 | 309 | 327 | 344 | 360 | 378 | 395 | 413 | 429 | 446 | 464 | 480 | 498 | 515 | 531 | 549 | 566 | |
120 | 197 | 215 | 233 | 251 | 270 | 288 | 306 | 326 | 344 | 362 | 381 | 399 | 417 | 437 | 455 | 473 | 492 | 510 | 528 | 548 | 566 | 584 | 603 | |
130 | 203 | 222 | 242 | 261 | 282 | 302 | 321 | 341 | 360 | 381 | 401 | 420 | 440 | 461 | 480 | 500 | 519 | 540 | 560 | 579 | 599 | 620 | 639 |
Alle Preise sind UVP inkl. MwSt., in Euro, jw. pro Stück.
Bitte wenden Sie sich an einen Händler in Ihrer Nähe, wenn Sie diesen Artikel beziehen möchten.
Flammhemmende Ausführung
Von diesem Produkt ist eine Variante erhältlich, bei der alle Komponenten schwer entflammbar nach DIN 4102 B1 zertifiziert sind.
Preis für die B1-Variante: zzgl. 60 %.